﻿_id	ชนิดแร่	ปี	มูลค่าจัดเก็บ (บาท)
1	การ์เนต	2568	 33,627.64 
2	เกลือหิน	2568	 128,700,000.00 
3	ควอตซ์	2568	 138,450.00 
4	แคลไซต์	2568	 56,135,646.90 
5	ชีไลต์ (แร่ที่มีทังสติกออกไซด์)	2568	 754,584.00 
6	ซีโนไทม์	2568	 135,844.80 
7	เซอร์คอน	2568	 118,090.54 
8	โซเดียมเฟลด์สปาร์	2568	 7,501,893.84 
9	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทก้อน	2568	 48,440,903.00 
10	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	2568	 135,840.00 
11	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร	2568	 1,870,418.00 
12	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดเซรามิค	2568	 5,870,138.11 
13	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดฟิลเลอร์	2568	 1,042,834.00 
14	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่งแร่	2568	 4,121,466.27 
15	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	2568	 35,591,400.00 
16	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเบาหรือไดอะทอไมต์ (Diatomite) หรือไดอะตอมเมเชียลเอิร์ท (Diatomaceous earth)	2568	 3,600.00 
17	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินมาร์ล	2568	 1,078,000.00 
18	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี	2568	 12,123,430.00 
19	ดินอุตสาหกรรมชนิดบอลเคลย์ (Ball Clay)	2568	 5,956,236.69 
20	โดโลไมต์	2568	 125,137,643.42 
21	ถ่านหิน	2568	 487,389,696.00 
22	ทรายอุตสาหกรรมชนิดทรายแก้วหรือทรายซิลิกา	2568	 49,466,197.44 
23	แบไรต์ก้อน	2568	 475,734.60 
24	แบไรต์บดที่มีส่วนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปและมีความขาว ตั้งแต่ร้อยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี)	2568	 772,389.90 
25	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	2568	 6,211,392.00 
26	ฟลูออไรต์	2568	 36,415,615.20 
27	โมนาไซต์	2568	 856,462.12 
28	ยิปซัม	2568	 239,942,830.60 
29	รูไทล์	2568	 12.50 
30	หินประดับชนิดหินแกรนิต (Granite)	2568	 2,041,782.37 
31	หินอ่อน	2568	 2,669,268.20 
32	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ)	2568	 6,315,185.97 
33	หินอุตสาหกรรมชนิดหินกรวดเหลี่ยมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 147,774.00 
34	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	2568	 15,906,466.48 
35	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 174,488,994.83 
36	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรย์แวกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 8,414,514.56 
37	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเซอร์เพนทีนไนต์	2568	 410,250.00 
38	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	2568	 480,000.00 
39	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2568	 41,865,967.50 
40	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเดไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 1,032,832.00 
41	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	2568	 480,000.00 
42	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 141,846.00 
43	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 5,854,326.00 
44	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์	2568	 2,842,851.20 
45	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 100,710,179.06 
46	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสาหกรรมเคมี)	2568	 10,636,450.00 
47	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว	2568	 61,316,230.00 
48	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรือน้ำตาล	2568	 950,284.80 
49	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 735,664,845.61 
50	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2568	 974,529,470.27 
51	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอร์ไลต์	2568	 150,000.00 
52	หินอุตสาหกรรมชนิดหินอื่นๆ	2568	 403,914.00 
53	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2568	 18,613,375.52 
54	อิลเมไนต์	2568	 70,316.05 
55	แอนไฮไดรต์	2568	 101,587,208.89 
