﻿_id	ชนิดแร่	ปี	มูลค่าจัดเก็บ (บาท)
1	การ์เนต	2563	67200
2	เกลือหิน	2563	113330256
3	ควอตช์	2563	1847640
4	แคลไซต์	2563	42206395.7
5	เงิน	2563	0
6	ชีไลต์ (แร่ที่มีทังสติกออกไซด์)	2563	1018913.75
7	ซีโนไทม์	2563	72114
8	เซอร์คอน	2563	209790
9	โซเดียมเฟลด์สปาร์	2563	0
10	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทก้อน	2563	50410234
11	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทบด	2563	1550724
12	ดิกไคต์เกรดประดิษฐกรรม	2563	0
13	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	2563	222000
14	ดินสองพอหรือดินมาร์ล	2563	25160
15	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร	2563	0
16	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร	2563	1159676
17	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดเซรามิค	2563	4251063.68
18	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดฟิลเลอร์	2563	1475407
19	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่งแร่	2563	8717324.76
20	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	2563	21995290.8
21	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเบาหรือไดอะทอไมท์ (Diatomite) หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท (Diatomaceous earth)	2563	0
22	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินมาร์ล	2563	158284
23	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี	2563	11424578
24	ดินอุตสาหกรรมชนิดบอลเคลย์ (Ball Clay)	2563	7488532.92
25	ดีบุก	2563	9229586.48
26	โดโลไมต์	2563	104528454.9
27	ตะกรันที่มีทองแดงเจือปนอยู๋	2563	0
28	ถ่านหิน	2563	515329239.9
29	ทรายอุตสาหกรรมชนิดทรายแก้วหรือทรายซิลิกา	2563	52228242.6
30	ทองคำ	2563	0
31	ทัลก์	2563	158976
32	แบไรต์ก้อน	2563	1772562.53
33	แบไรต์บดที่มีส่วนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปและมีความขาว ตั้งแต่ร้อยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี)	2563	1216095
34	พลวง	2563	0
35	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	2563	684792
36	ฟลูออไรต์	2563	13812054.8
37	ฟอสเฟต	2563	0
38	แมงกานีสที่ใช้งานทางโลหกรรม ชนิดอื่น	2563	4071601.8
39	โมนาไซต์	2563	0
40	ยิปซั่ม	2563	255591104.1
41	รูไทล์	2563	0
42	สตรูเวอร์ไรต์	2563	0
43	หินประดับชนิดหินแกรนิต (Granite)	2563	1745812
44	หินประดับชนิดหินทราย (Sandstone)	2563	13393.6
45	หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน (Travertine)	2563	180000
46	หินประดับชนิดหินหินไนส์ (Gneiss)	2563	1165491.5
47	หินประดับชนิดหินปูน (Limestone)	2563	0
48	หินอ่อน	2563	998008.1
49	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ)	2563	20383068.2
50	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก	2563	12065303
51	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	2563	0
52	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพิ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	107552915
53	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรย์แวกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	0
54	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	2563	30000
55	หินอุตสาหกรรม่ชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2563	58753607.5
56	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเดไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	0
57	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	2563	5859750
58	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	0
59	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	0
60	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์	2563	117737853.2
61	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	0
62	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสหกรรมเคมี)	2563	0
63	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว	2563	0
64	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหรรมฟอกหนังหรือน้ำตาล	2563	0
65	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	756834918.7
66	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2563	1219342759
67	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ	2563	84745270.5
68	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอไลต์	2563	180000
69	หินอุตสาหกรรมชนิดหินอื่นๆ	2563	5427384
70	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2563	0
71	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์	2563	16084771.68
72	เหล็ก	2563	38426659.92
73	อิลเมไนต์	2563	0
74	แอนไฮไดรต์	2563	56376098.96
75	รวมทั้งหมด	2563	3730156359
76	การ์เนต	2564	16800
77	เกลือหิน	2564	121108338
78	ควอตช์	2564	889020
79	แคลไซต์	2564	47694393.9
80	เงิน	2564	0
81	ชีไลต์ (แร่ที่มีทังสติกออกไซด์)	2564	5043571
82	ซีโนไทม์	2564	0
83	เซอร์คอน	2564	22788.02
84	โซเดียมเฟลด์สปาร์	2564	0
85	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทก้อน	2564	61042092.16
86	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทบด	2564	2206145.76
87	ดิกไคต์เกรดประดิษฐกรรม	2564	768
88	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	2564	141840
89	ดินสองพอหรือดินมาร์ล	2564	29240
90	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร	2564	0
91	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร	2564	1870000
92	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดเซรามิค	2564	4976586.72
93	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดฟิลเลอร์	2564	1682032
94	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่งแร่	2564	10050856.2
95	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	2564	22436077.5
96	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเบาหรือไดอะทอไมท์ (Diatomite) หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท (Diatomaceous earth)	2564	4860
97	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินมาร์ล	2564	179900
98	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี	2564	13700038
99	ดินอุตสาหกรรมชนิดบอลเคลย์ (Ball Clay)	2564	12759437.24
100	ดีบุก	2564	25529549.31
101	โดโลไมต์	2564	118453160.5
102	ตะกรันที่มีทองแดงเจือปนอยู๋	2564	830115.6
103	ถ่านหิน	2564	543986394.7
104	ทรายอุตสาหกรรมชนิดทรายแก้วหรือทรายซิลิกา	2564	52682654
105	ทองคำ	2564	0
106	ทัลก์	2564	145152
107	แบไรต์ก้อน	2564	235840.57
108	แบไรต์บดที่มีส่วนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปและมีความขาว ตั้งแต่ร้อยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี)	2564	754851
109	พลวง	2564	0
110	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	2564	910080
111	ฟลูออไรต์	2564	13230229.3
112	ฟอสเฟต	2564	0
113	แมงกานีสที่ใช้งานทางโลหกรรม ชนิดอื่น	2564	3034134
114	โมนาไซต์	2564	0
115	ยิปซั่ม	2564	290963967.9
116	รูไทล์	2564	0
117	สตรูเวอร์ไรต์	2564	0
118	หินประดับชนิดหินแกรนิต (Granite)	2564	2486549.28
119	หินประดับชนิดหินทราย (Sandstone)	2564	30250
120	หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน (Travertine)	2564	54000
121	หินประดับชนิดหินหินไนส์ (Gneiss)	2564	50000
122	หินประดับชนิดหินปูน (Limestone)	2564	188598.6
123	หินอ่อน	2564	3556306.4
124	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ)	2564	15077959.74
125	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก	2564	11726908
126	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	2564	0
127	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพิ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	116654246.2
128	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรย์แวกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	0
129	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	2564	200000
130	หินอุตสาหกรรม่ชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2564	51612732.5
131	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเดไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	0
132	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	2564	6579607.8
133	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	0
134	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	0
135	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์	2564	118695450.2
136	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	0
137	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสหกรรมเคมี)	2564	0
138	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว	2564	0
139	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหรรมฟอกหนังหรือน้ำตาล	2564	0
140	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	786325644.9
141	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2564	1198888052
142	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ	2564	99720570.8
143	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอไลต์	2564	225000
144	หินอุตสาหกรรมชนิดหินอื่นๆ	2564	3922560
145	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2564	0
146	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์	2564	16338630.56
147	เหล็ก	2564	65797941.3
148	อิลเมไนต์	2564	0
149	แอนไฮไดรต์	2564	64415520.8
150	รวมทั้งหมด	2564	3919157442
151	การ์เนต	2565	0
152	เกลือหิน	2565	137043582
153	ควอตช์	2565	368010
154	แคลไซต์	2565	44194768.8
155	เงิน	2565	0
156	ชีไลต์ (แร่ที่มีทังสติกออกไซด์)	2565	8604726
157	ซีโนไทม์	2565	0
158	เซอร์คอน	2565	0
159	โซเดียมเฟลด์สปาร์	2565	1971698
160	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทก้อน	2565	74737965.12
161	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทบด	2565	1190294
162	ดิกไคต์เกรดประดิษฐกรรม	2565	768
163	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	2565	401760
164	ดินสองพอหรือดินมาร์ล	2565	10540
165	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร	2565	0
166	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร	2565	2107600
167	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดเซรามิค	2565	5115956.64
168	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดฟิลเลอร์	2565	1420231
169	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่งแร่	2565	11553619
170	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	2565	26593920
171	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเบาหรือไดอะทอไมท์ (Diatomite) หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท (Diatomaceous earth)	2565	0
172	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินมาร์ล	2565	357392
173	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี	2565	13720058
174	ดินอุตสาหกรรมชนิดบอลเคลย์ (Ball Clay)	2565	10333908.76
175	ดีบุก	2565	15330317.28
176	โดโลไมต์	2565	114715464.2
177	ตะกรันที่มีทองแดงเจือปนอยู๋	2565	0
178	ถ่านหิน	2565	542988308.8
179	ทรายอุตสาหกรรมชนิดทรายแก้วหรือทรายซิลิกา	2565	53685779.4
180	ทองคำ	2565	187371.12
181	ทัลก์	2565	117504
182	แบไรต์ก้อน	2565	32440.12
183	แบไรต์บดที่มีส่วนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปและมีความขาว ตั้งแต่ร้อยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี)	2565	812506.5
184	พลวง	2565	0
185	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	2565	732336
186	ฟลูออไรต์	2565	19757164.6
187	ฟอสเฟต	2565	0
188	แมงกานีสที่ใช้งานทางโลหกรรม ชนิดอื่น	2565	2316222
189	โมนาไซต์	2565	0
190	ยิปซั่ม	2565	307815211.5
191	รูไทล์	2565	0
192	สตรูเวอร์ไรต์	2565	0
193	หินประดับชนิดหินแกรนิต (Granite)	2565	753205.44
194	หินประดับชนิดหินทราย (Sandstone)	2565	27643
195	หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน (Travertine)	2565	108000
196	หินประดับชนิดหินหินไนส์ (Gneiss)	2565	0
197	หินประดับชนิดหินปูน (Limestone)	2565	0
198	หินอ่อน	2565	3609639
199	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ)	2565	7438343.04
200	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก	2565	14446686
201	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	2565	0
202	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพิ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	114844831
203	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรย์แวกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	0
204	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	2565	270000
205	หินอุตสาหกรรม่ชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2565	64198785
206	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเดไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	0
207	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	2565	6670085.16
208	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	0
209	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	0
210	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์	2565	109857994.6
211	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	0
212	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสหกรรมเคมี)	2565	0
213	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว	2565	0
214	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหรรมฟอกหนังหรือน้ำตาล	2565	0
215	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	794064753.4
216	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2565	1182334329
217	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ	2565	88680110.3
218	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอไลต์	2565	276000
219	หินอุตสาหกรรมชนิดหินอื่นๆ	2565	3424537.01
220	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2565	0
221	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์	2565	15166067.86
222	เหล็ก	2565	40005292.06
223	อิลเมไนต์	2565	652890
224	แอนไฮไดรต์	2565	81615776.29
225	รวมทั้งหมด	2565	3926662391
226	การ์เนต	2566	16800
227	เกลือหิน	2566	133505970
228	ควอตช์	2566	430350
229	แคลไซต์	2566	43176581.4
230	เงิน	2566	26513754.12
231	ชีไลต์ (แร่ที่มีทังสติกออกไซด์)	2566	4737142
232	ซีโนไทม์	2566	68635.56
233	เซอร์คอน	2566	605038
234	โซเดียมเฟลด์สปาร์	2566	404721.8
235	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทก้อน	2566	69974751
236	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทบด	2566	7938
237	ดิกไคต์เกรดประดิษฐกรรม	2566	1280
238	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	2566	628896
239	ดินสองพอหรือดินมาร์ล	2566	0
240	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร	2566	0
241	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร	2566	3751352
242	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดเซรามิค	2566	3765289.92
243	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดฟิลเลอร์	2566	1244628.3
244	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่งแร่	2566	6709298.6
245	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	2566	51455437.2
246	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเบาหรือไดอะทอไมท์ (Diatomite) หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท (Diatomaceous earth)	2566	10800
247	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินมาร์ล	2566	1646778
248	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี	2566	15632650
249	ดินอุตสาหกรรมชนิดบอลเคลย์ (Ball Clay)	2566	6681011.7
250	ดีบุก	2566	3937089.84
251	โดโลไมต์	2566	109676909.2
252	ตะกรันที่มีทองแดงเจือปนอยู๋	2566	0
253	ถ่านหิน	2566	494243596.8
254	ทรายอุตสาหกรรมชนิดทรายแก้วหรือทรายซิลิกา	2566	53586324
255	ทองคำ	2566	226369814.9
256	ทัลก์	2566	39168
257	แบไรต์ก้อน	2566	2208016.8
258	แบไรต์บดที่มีส่วนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปและมีความขาว ตั้งแต่ร้อยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี)	2566	755820
259	พลวง	2566	0
260	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	2566	832704
261	ฟลูออไรต์	2566	29481353.4
262	ฟอสเฟต	2566	0
263	แมงกานีสที่ใช้งานทางโลหกรรม ชนิดอื่น	2566	1092479.4
264	โมนาไซต์	2566	534940.95
265	ยิปซั่ม	2566	255335078.1
266	รูไทล์	2566	103851.72
267	สตรูเวอร์ไรต์	2566	0
268	หินประดับชนิดหินแกรนิต (Granite)	2566	714471.68
269	หินประดับชนิดหินทราย (Sandstone)	2566	37430.4
270	หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน (Travertine)	2566	56410.2
271	หินประดับชนิดหินหินไนส์ (Gneiss)	2566	0
272	หินประดับชนิดหินปูน (Limestone)	2566	0
273	หินอ่อน	2566	2800305.5
274	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ)	2566	8373511.97
275	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก	2566	9411685
276	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	2566	37420173.6
277	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพิ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	106130388.6
278	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรย์แวกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	0
279	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	2566	360000
280	หินอุตสาหกรรม่ชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2566	49298147.5
281	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเดไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	0
282	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	2566	9442824.6
283	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	3026453.94
284	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	120000
285	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์	2566	106259569.8
286	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	0
287	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสหกรรมเคมี)	2566	0
288	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว	2566	0
289	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหรรมฟอกหนังหรือน้ำตาล	2566	0
290	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	785309698.2
291	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2566	1029734867
292	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ	2566	89278460.2
293	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเพอไลต์	2566	186000
294	หินอุตสาหกรรมชนิดหินอื่นๆ	2566	1616202.06
295	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2566	5621698.32
296	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์	2566	10132433.22
297	เหล็ก	2566	131662319.3
298	อิลเมไนต์	2566	519400
299	แอนไฮไดรต์	2566	76855254.84
300	รวมทั้งหมด	2566	4013533956
301	การ์เนต	2567	8400
302	เกลือหิน	2567	135330000
303	ควอตช์	2567	410790
304	แคลไซต์	2567	47320773.3
305	เงิน	2567	52837854.54
306	ชีไลต์ (แร่ที่มีทังสติกออกไซด์)	2567	1336337.83
307	ซีโนไทม์	2567	1052.8
308	เซอร์คอน	2567	0
309	โซเดียมเฟลด์สปาร์	2567	3273495.6
310	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทก้อน	2567	53379447.28
311	โซเดียมเฟลด์สปาร์ประเภทบด	2567	0
312	ดิกไคต์เกรดประดิษฐกรรม	2567	2048
313	ดิกไคต์เกรดอุตสาหกรรม	2567	100800
314	ดินสองพอหรือดินมาร์ล	2567	0
315	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร	2567	7854
316	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาว ที่ผ่านการบดและคัดขนาดเล็กกว่า 75 มิลลิเมตร	2567	3490036
317	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดเซรามิค	2567	5355314.4
318	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ทำการแต่งแร่แล้วเกรดฟิลเลอร์	2567	1133331
319	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวที่ยังไม่ได้ทำการแต่งแร่	2567	3818553.2
320	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์	2567	15980450.4
321	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเบาหรือไดอะทอไมท์ (Diatomite) หรือไดอะตอมเมเชียสเอิร์ท (Diatomaceous earth)	2567	0
322	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินมาร์ล	2567	3318000
323	ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี	2567	12347126
324	ดินอุตสาหกรรมชนิดบอลเคลย์ (Ball Clay)	2567	8659654.69
325	ดีบุก	2567	10219516.15
326	โดโลไมต์	2567	111955078
327	ตะกรันที่มีทองแดงเจือปนอยู๋	2567	0
328	ถ่านหิน	2567	489148915.2
329	ทรายอุตสาหกรรมชนิดทรายแก้วหรือทรายซิลิกา	2567	50940117.36
330	ทองคำ	2567	598920636.9
331	ทัลก์	2567	0
332	แบไรต์ก้อน	2567	394801.51
333	แบไรต์บดที่มีส่วนประกอบของแบเรียมซัลเฟต ตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเอ็ดขึ้นไปและมีความขาว ตั้งแต่ร้อยละแปดสิบขึ้นไป (เกรดเคมี)	2567	1125590.4
334	พลวง	2567	2393787
335	ไพโรฟิลไลต์เกรดอุตสาหกรรม	2567	2414112
336	ฟลูออไรต์	2567	51089579.45
337	ฟอสเฟต	2567	617410.56
338	แมงกานีสที่ใช้งานทางโลหกรรม ชนิดอื่น	2567	675759.1
339	โมนาไซต์	2567	0
340	ยิปซั่ม	2567	257321722.5
341	รูไทล์	2567	0
342	สตรูเวอร์ไรต์	2567	4143.8
343	หินประดับชนิดหินแกรนิต (Granite)	2567	139133.85
344	หินประดับชนิดหินทราย (Sandstone)	2567	0
345	หินประดับชนิดหินทราเวอร์ทีน (Travertine)	2567	45000
346	หินประดับชนิดหินหินไนส์ (Gneiss)	2567	0
347	หินประดับชนิดหินปูน (Limestone)	2567	0
348	หินอ่อน	2567	1147740.6
349	หินอ่อนที่ไม่สามารถทำเป็นแผ่นหรือรูปทรงอื่นใด เพื่อการประดับหรือตกแต่งในเชิงพาณิชย์ได้ (หินอ่อนคุณภาพต่ำ)	2567	2456712.54
350	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเกรย์แวก	2567	5895627
351	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต	2567	32376044.32
352	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพิ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2567	130132877.5
353	หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรย์แวกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2567	2269040
354	หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	2567	460000
355	หินอุตสาหกรรม่ชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์	2567	51688892.5
356	หินอุตสาหกรรมชนิดหินเดไซต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2567	1086464
357	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย	2567	5325510
358	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้งเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2567	556776.66
359	หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2567	1416765.6
360	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์	2567	71547115.84
361	หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง	2567	23581580.48
362	หินอุตสหกรรมชนิดหินปูน(เพื่ออุตสหกรรมเคมี)	2567	2450000
363	หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว	2567	20802957.2
