﻿_id	เดือน	ประเภทการร้องเรียน	จำนวน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีมูล	อยู่นอกเหนืออำนาจ	รวมทั้งหมด
1	ตุลาคม 2567	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
2	ตุลาคม 2567	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
3	พฤศจิกายน 2567	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
4	พฤศจิกายน 2567	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
5	ธันวาคม 2567	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
6	ธันวาคม 2567	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
7	มกราคม 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
8	มกราคม 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
9	กุมภาพันธ์ 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
10	กุมภาพันธ์ 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
11	มีนาคม 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
12	มีนาคม 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
13	เมษายน 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
14	เมษายน 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
15	พฤษภาคม 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
16	พฤษภาคม 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
17	มิถุนายน 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
18	มิถุนายน 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
19	กรกฎาคม 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
20	กรกฎาคม 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
21	สิงหาคม 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
22	สิงหาคม 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
23	กันยายน 2568	ทุจริต	0	0	0	0	0	0
24	กันยายน 2568	ประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	0	0
